<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magnus Bühl ... it-training &#38; it-coaching</title>
	<atom:link href="http://buehl-edv-service.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buehl-edv-service.de</link>
	<description>Training und Coaching für Office, Social Media, Cloud Anwendungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Expertenartikel im Januar &#8211; neues Jahr neues Spiel</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/neue-expertenartikel-im-januar-neues-jahr-neues-spiel/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/neue-expertenartikel-im-januar-neues-jahr-neues-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben schon Mitte Februar. Das Jahr ist also nicht mehr ganz jung. Für meine Autorentätigkeit für das experto-Portal hatte ich erst Ende Januar Zeit. Daher sind bis zum 31.01. nicht allzu viele neue Artikel von mir erschienen. Trotzdem will &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/neue-expertenartikel-im-januar-neues-jahr-neues-spiel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/neue-expertenartikel-im-januar-neues-jahr-neues-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNI &#8211; Empfehlungsmarketing mit System</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/bni-empfehlungsmarketing-mit-system/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/bni-empfehlungsmarketing-mit-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[BNI]]></category>
		<category><![CDATA[Chapter]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Empfehlungsmarketing, Networking, Umsatz durch Empfehlungen. Für mich ist das in den letzten 2 1/2 Jahren zu DER Offline Vertriebsform geworden. Wer für sich effektives Empfehlungsmarketing zwischen Unternehmern sucht, kommt an BNI nicht vorbei. BNI steht für &#8221;Business Network International&#8221;. Hier treffen treffen &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/bni-empfehlungsmarketing-mit-system/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/bni-empfehlungsmarketing-mit-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Visitenkarten &#8211; diesmal mit QR-Code</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/neue-visitenkarten-diesmal-mit-qr-code/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/neue-visitenkarten-diesmal-mit-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[buehl]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Geschafft! Der letzte Packen Visitenkarten (2.500 Stück) hat gut 2 Jahre gereicht. Aber wer bei BNI ist, weiß: Irgendwann ist Schluss! Zu viele Netzwerk-Veranstaltungen lassen die Kartenmenge schnell schrumpfen. Dank der genialen Tipps von Klaus Diet (Druckerei Diet in Buchenberg) &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/neue-visitenkarten-diesmal-mit-qr-code/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/neue-visitenkarten-diesmal-mit-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre aktuellen Top 10 Experten-Artikel im Dezember 2011 &#8211; Rekordmonat</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/ihre-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-dezember-2011-rekordmonat/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/ihre-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-dezember-2011-rekordmonat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Der Dezember 2011 ist schon lange Geschichte. Es sei gleich zu Anfang verraten &#8211; es war wieder ein Rekordmonat: 32.088 Klicks 186 Artikel 173 Klicks / Artikel Sehr aktiv dazu beigetragen haben einige Artikel, die ich speziell zum Thema Weihnachten &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/ihre-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-dezember-2011-rekordmonat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/ihre-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-dezember-2011-rekordmonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libra &#8211; Android App zur Gewichtskontrolle</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/libra-android-app-zur-gewichtskontrolle/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/libra-android-app-zur-gewichtskontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Die Android App Libra Gewichtsmanager gehört mittlerweile zu den Apps, die ich täglich einsetze. Auf experto.de habe ich die App in dem Artikel &#8220;So haben Sie Ihr Gewicht im Griff – Libra Gewichtsmanager&#8221; näher beschrieben. Bei mir ist die Zeit &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/libra-android-app-zur-gewichtskontrolle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/libra-android-app-zur-gewichtskontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Android Apps zum Jubiläumspreis</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/top-android-apps-zum-jubilaeumspreis/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/top-android-apps-zum-jubilaeumspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Google feiert. Im Android-Market wurden seit Bestehen über 10 Milliarden Apps heruntergeladen. Um das ausgiebig zu feiern stehen jetzt 10 Tage je 10 wechselnde Top-Android-Apps zum Jubiläumspreis von 10ct zum Download. Hier heißt es schnell zuschlagen. 10 Milliarden Android Apps &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/top-android-apps-zum-jubilaeumspreis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/top-android-apps-zum-jubilaeumspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine aktuellen Top 10 Experten-Artikel im November</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/meine-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-november/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/meine-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Der November ist zu Ende. Google Panda hatte die letzten Monate doch ein wenig auf die Klickrate meiner Artikel bei experto.de gedrückt. Doch der November hat sich zum Rekordmonat entwickelt was die Beliebtheit meiner Artikel bei experto.de angeht. Nach knapp &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/meine-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-november/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/meine-aktuellen-top-10-experten-artikel-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Webinar-Termine im November 2011</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/aktuelle-webinar-termine-im-november-2011/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/aktuelle-webinar-termine-im-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Formeln]]></category>
		<category><![CDATA[OneNote]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Nutzt Ihr auch immer stärker Webinare für Eure Fortbildung? Auf dem Portal OpenWebinars.com kommen Woche für Woche neue Webinare dazu. Meine aktuellen Angebote in der kommenden Novemberwoche sind Webinare zu Microsoft Excel, OneNote, Outlook und zu Twitter. Ich bin gespannt &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/aktuelle-webinar-termine-im-november-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/aktuelle-webinar-termine-im-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsvisionen nach den Tablet-PCs</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/zukunftsvisionen-nach-den-tablet-pcs/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/zukunftsvisionen-nach-den-tablet-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2010 habe ich mir das erste Tablet gekauft, ein Samsung Galaxy Tab 7&#8221;. Ich liebe es noch heute. Dann folgte im Frühjahr das iPad 1 von Apple. Mittlerweile besitze ich auch das Apple iPhone 4. Das Galaxy S2 &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/zukunftsvisionen-nach-den-tablet-pcs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/zukunftsvisionen-nach-den-tablet-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top 5 Experten-Artikel im Oktober</title>
		<link>http://buehl-edv-service.de/blog/meine-top-5-experten-artikel-im-oktober/</link>
		<comments>http://buehl-edv-service.de/blog/meine-top-5-experten-artikel-im-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buehl-edv-service.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Monat vorbei. Heute präsentiere ich Euch hier wieder meine  Top 5 Artikel von experto.de. Der Oktober ist besser gelaufen als der September. Insgesamt wurden meine Artikel 16.750 mal aufgerufen. Der Artikel &#8220;Hochformat und Querformat gleichzeitig in Word &#8230; <a href="http://buehl-edv-service.de/blog/meine-top-5-experten-artikel-im-oktober/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buehl-edv-service.de/blog/meine-top-5-experten-artikel-im-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

